ℹ️ This page was automatically translated from German and may still need review.
View German version
So haben aktive und ehemalige Mitglieder des National Councils zum Thema KI und die Switzerland gestimmt.
Legende: 🟢 = aktives Ratsmitglied | ⚪ = ehemaliges Ratsmitglied
| Parliamentarier | Partei | Kanton | Ja | Nein | Enthaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Samuel Bendahan | SP | VD | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Priska Seiler Graf | SP | ZH | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Claudia Friedl | SP | SG | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Nadine Masshardt | SP | BE | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Cédric Wermuth | SP | AG | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Brigitte Crottaz | SP | VD | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Barbara Gysi | SP | SG | 10 | 0 | 0 |
| 🟢 | Jon Pult | SP | GR | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Balthasar Glättli | GRÜNE | ZH | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Beat Flach | glp | AG | 9 | 1 | 0 |
| 🟢 | Aline Trede | GRÜNE | BE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Bruno Storni | SP | TI | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Céline Weber | glp | VD | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Céline Widmer | SP | ZH | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Kilian Baumann | GRÜNE | BE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Barbara Schaffner | glp | ZH | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Tamara Funiciello | SP | BE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Emmanuel Amoos | SP | VS | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Gabriela Suter | SP | AG | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Valérie Piller Carrard | SP | FR | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Eric Nussbaumer | SP | BL | 9 | 0 | 1 |
| 🟢 | Felix Wettstein | GRÜNE | SO | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Christine Badertscher | GRÜNE | BE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Katja Christ | glp | BS | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Michael Töngi | GRÜNE | LU | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Christian Dandrès | SP | GE | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Martin Bäumle | glp | ZH | 9 | 1 | 0 |
| 🟢 | Manuela Weichelt | Al | ZG | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Sarah Wyss | SP | BS | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Franziska Ryser | GRÜNE | SG | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Greta Gysin | GRÜNE | TI | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Léonore Porchet | GRÜNE | VD | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | 9 | 0 | 0 |
| 🟢 | Corina Gredig | glp | ZH | 8 | 0 | 0 |
| 🟢 | Meret Schneider | GRÜNE | ZH | 8 | 0 | 0 |
| 🟢 | Pierre-Alain Fridez | SP | JU | 8 | 0 | 0 |
| 🟢 | Mattea Meyer | SP | ZH | 8 | 0 | 0 |
| 🟢 | Fabian Molina | SP | ZH | 8 | 0 | 0 |
| 🟢 | Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | 8 | 2 | 0 |
| 🟢 | Jürg Grossen | glp | BE | 8 | 1 | 0 |
| 🟢 | Marie-France Roth Pasquier | M-E | FR | 8 | 1 | 0 |
| 🟢 | Nina Schläfli | SP | TG | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Sibel Arslan | GRÜNE | BS | 7 | 0 | 1 |
| 🟢 | Andrea Zryd | SP | BE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Jessica Jaccoud | SP | VD | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Estelle Revaz | SP | GE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Patrick Hässig | glp | ZH | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Hasan Candan | SP | LU | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Min Li Marti | SP | ZH | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Linda De Ventura | SP | SH | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Jean Tschopp | SP | VD | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Irène Kälin | GRÜNE | AG | 7 | 1 | 0 |
| 🟢 | Ueli Schmezer | SP | BE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Vincent Maitre | M-E | GE | 7 | 2 | 0 |
| 🟢 | Anna Rosenwasser | SP | ZH | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Martine Docourt | SP | NE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Ursula Zybach | SP | BE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Simona Brizzi | SP | AG | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Fabienne Stämpfli | glp | BE | 7 | 0 | 0 |
| 🟢 | Markus Ritter | M-E | SG | 6 | 4 | 0 |
| 🟢 | Christian Lohr | M-E | TG | 6 | 4 | 0 |
| 🟢 | Simon Stadler | M-E | UR | 6 | 3 | 0 |
| 🟢 | Leo Müller | M-E | LU | 6 | 4 | 0 |
| 🟢 | Niklaus-Samuel Gugger | EVP | ZH | 6 | 0 | 0 |
| 🟢 | Marc Jost | EVP | BE | 6 | 0 | 0 |
| 🟢 | Farah Rumy | SP | SO | 6 | 0 | 0 |
| 🟢 | Christine Bulliard-Marbach | M-E | FR | 6 | 4 | 0 |
| 🟢 | David Roth | SP | LU | 6 | 0 | 1 |
| 🟢 | Benjamin Roduit | M-E | VS | 6 | 2 | 0 |
| 🟢 | Priska Wismer-Felder | M-E | LU | 6 | 3 | 0 |
| 🟢 | Clarence Chollet | GRÜNE | NE | 6 | 0 | 0 |
| 🟢 | Islam Alijaj | SP | ZH | 6 | 0 | 0 |
| 🟢 | Thomas Rechsteiner | M-E | AI | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Benoît Gaillard | SP | VD | 5 | 0 | 0 |
| 🟢 | Andreas Meier | M-E | AG | 5 | 3 | 0 |
| 🟢 | Gerhard Pfister | M-E | ZG | 5 | 2 | 1 |
| 🟢 | Philipp Matthias Bregy | M-E | VS | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Nicolò Paganini | M-E | SG | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Samira Marti | SP | BL | 5 | 0 | 0 |
| 🟢 | Martin Candinas | M-E | GR | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Damien Cottier | FDP-Liberale | NE | 5 | 2 | 2 |
| 🟢 | Maya Bally | M-E | AG | 5 | 2 | 0 |
| 🟢 | Isabelle Chappuis | M-E | VD | 5 | 1 | 1 |
| 🟢 | Jacqueline Badran | SP | ZH | 5 | 0 | 0 |
| 🟢 | Brenda Tuosto | SP | VD | 5 | 0 | 0 |
| 🟢 | Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | BL | 5 | 4 | 1 |
| 🟢 | Kathrin Bertschy | glp | BE | 5 | 1 | 0 |
| 🟢 | Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | SG | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Simone de Montmollin | FDP-Liberale | GE | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Alex Farinelli | FDP-Liberale | TI | 5 | 4 | 0 |
| 🟢 | Giorgio Fonio | M-E | TI | 5 | 1 | 0 |
| 🟢 | Laurent Wehrli | FDP-Liberale | VD | 5 | 5 | 0 |
| 🟢 | Olivier Feller | FDP-Liberale | VD | 5 | 5 | 0 |
| 🟢 | Nicole Barandun | M-E | ZH | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Reto Nause | M-E | BE | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Nadine Gobet | FDP-Liberale | FR | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Kris Vietze | FDP-Liberale | TG | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Bettina Balmer | FDP-Liberale | ZH | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Heinz Theiler | FDP-Liberale | SZ | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Regina Durrer-Knobel | M-E | NW | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Pius Kaufmann | M-E | LU | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Dominik Blunschy | M-E | SZ | 4 | 3 | 0 |
| 🟢 | Patricia von Falkenstein | LDP | BS | 4 | 5 | 0 |
| 🟢 | Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | VD | 4 | 5 | 0 |
| 🟢 | Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | ZH | 4 | 5 | 0 |
| 🟢 | Anna Giacometti | FDP-Liberale | GR | 4 | 5 | 0 |
| 🟢 | Daniel Ruch | FDP-Liberale | VD | 4 | 4 | 0 |
| 🟢 | Sidney Kamerzin | M-E | VS | 4 | 4 | 0 |
| 🟢 | Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | ZH | 3 | 4 | 0 |
| 🟢 | Marcel Dobler | FDP-Liberale | SG | 3 | 7 | 0 |
| 🟢 | Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | BL | 3 | 6 | 0 |
| 🟢 | Lorenz Hess | M-E | BE | 3 | 4 | 0 |
| 🟢 | Cyril Aellen | FDP-Liberale | GE | 3 | 4 | 0 |
| 🟢 | Peter Schilliger | FDP-Liberale | LU | 3 | 6 | 0 |
| 🟢 | Regine Sauter | FDP-Liberale | ZH | 3 | 5 | 0 |
| 🟢 | Philippe Nantermod | FDP-Liberale | VS | 3 | 7 | 0 |
| 🟢 | Simone Gianini | FDP-Liberale | TI | 3 | 3 | 1 |
| 🟢 | Yvonne Bürgin | M-E | ZH | 3 | 3 | 0 |
| 🟢 | Rudi Berli | GRÜNE | GE | 2 | 0 | 0 |
| 🟢 | Beat Walti | FDP-Liberale | ZH | 2 | 4 | 2 |
| 🟢 | Simon Michel | FDP-Liberale | SO | 2 | 3 | 1 |
| 🟢 | Maja Riniker | FDP-Liberale | AG | 2 | 2 | 0 |
| 🟢 | Philipp Kutter | M-E | ZH | 1 | 0 | 2 |
| 🟢 | Stefan Müller-Altermatt | M-E | SO | 1 | 2 | 0 |
| 🟢 | Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | BE | 1 | 8 | 0 |
| 🟢 | Roman Bürgi | SVP | SZ | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Benjamin Fischer | SVP | ZH | 0 | 9 | 0 |
| 🟢 | Erich Hess | SVP | BE | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Thomas Matter | SVP | ZH | 0 | 9 | 1 |
| 🟢 | Martin Hübscher | SVP | ZH | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Piero Marchesi | SVP | TI | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Sylvain Freymond | SVP | VD | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Mauro Tuena | SVP | ZH | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Michael Graber | SVP | VS | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Michael Götte | SVP | SG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Roger Golay | MCG | GE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Lorenzo Quadri | Lega | TI | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Thomas de Courten | SVP | BL | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Pierre-André Page | SVP | FR | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Katja Riem | SVP | BE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Christian Glur | SVP | AG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Erich Vontobel | EDU | ZH | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Markus Schnyder | SVP | GL | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Barbara Steinemann | SVP | ZH | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Lars Guggisberg | SVP | BE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Daniel Sormanni | MCG | GE | 0 | 6 | 0 |
| 🟢 | Sandra Sollberger | SVP | BL | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Thomas Knutti | SVP | BE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Didier Calame | SVP | NE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Manfred Bühler | SVP | BE | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Pascal Schmid | SVP | TG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Christian Imark | SVP | SO | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Monika Rüegger | SVP | OW | 0 | 9 | 0 |
| 🟢 | Walter Gartmann | SVP | SG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Franz Grüter | SVP | LU | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Thomas Hurter | SVP | SH | 0 | 9 | 1 |
| 🟢 | Gregor Rutz | SVP | ZH | 0 | 9 | 1 |
| 🟢 | Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Christoph Riner | SVP | AG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Ernst Wandfluh | SVP | BE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Paolo Pamini | SVP | TI | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Alois Huber | SVP | AG | 0 | 9 | 0 |
| 🟢 | Marcel Dettling | SVP | SZ | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Lukas Reimann | SVP | SG | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Bruno Walliser | SVP | ZH | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Céline Amaudruz | SVP | GE | 0 | 5 | 0 |
| 🟢 | Nicolas Kolly | SVP | FR | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Andreas Glarner | SVP | AG | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Benjamin Giezendanner | SVP | AG | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Manuel Strupler | SVP | TG | 0 | 9 | 0 |
| 🟢 | Rémy Wyssmann | SVP | SO | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Jean-Luc Addor | SVP | VS | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Thomas Aeschi | SVP | ZG | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Diana Gutjahr | SVP | TG | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Yvan Pahud | SVP | VD | 0 | 6 | 0 |
| 🟢 | Martin Haab | SVP | ZH | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Thomas Burgherr | SVP | AG | 0 | 8 | 0 |
| 🟢 | Michaël Buffat | SVP | VD | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Roland Rino Büchel | SVP | SG | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Thomas Bläsi | SVP | GE | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Jacques Nicolet | SVP | VD | 0 | 10 | 0 |
| 🟢 | Stefanie Heimgartner | SVP | AG | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | 0 | 6 | 1 |
| 🟢 | Andreas Gafner | EDU | BE | 0 | 7 | 1 |
| 🟢 | Therese Schläpfer | SVP | ZH | 0 | 4 | 0 |
| 🟢 | Mike Egger | SVP | SG | 0 | 9 | 0 |
| 🟢 | Thomas Stettler | SVP | JU | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Roman Hug | SVP | GR | 0 | 7 | 0 |
| 🟢 | Edgar Bischof | SVP | AR | · | · | · |
| ⚪ | Nicolas Walder | GRÜNE | GE | 7 | 0 | 0 |
| ⚪ | Ada Marra | SP | VD | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Ursula Schneider Schüttel | SP | FR | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Edith Graf-Litscher | SP | TG | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Martina Munz | SP | SH | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Prisca Birrer-Heimo | SP | LU | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Matthias Aebischer | SP | BE | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Yvonne Feri | SP | AG | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Angelo Barrile | SP | ZH | 3 | 0 | 0 |
| ⚪ | Judith Bellaiche | glp | ZH | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Stefania Prezioso Batou | EàG | GE | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Roger Nordmann | SP | VD | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Jörg Mäder | glp | ZH | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Thomas Brunner | glp | SG | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Denis de la Reussille | PdA | NE | 2 | 1 | 0 |
| ⚪ | Lilian Studer | EVP | AG | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Marianne Streiff-Feller | EVP | BE | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Roland Fischer | glp | LU | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Kurt Egger | GPS | TG | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Isabelle Pasquier-Eichenberger | GPS | GE | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Mustafa Atici | SP | BS | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Valentine Python | GPS | VD | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | François Pointet | glp | VD | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Bastien Girod | GRÜNE | ZH | 2 | 1 | 0 |
| ⚪ | Marco Romano | CVP | TI | 2 | 1 | 0 |
| ⚪ | Michel Matter | glp | GE | 2 | 0 | 0 |
| ⚪ | Heinz Siegenthaler | BDP | BE | 1 | 2 | 0 |
| ⚪ | Rocco Cattaneo | FDP-Liberale | TI | 1 | 2 | 0 |
| ⚪ | Jacques Bourgeois | FDP-Liberale | FR | 1 | 2 | 0 |
| ⚪ | Jean-Paul Gschwind | CVP | JU | 1 | 2 | 0 |
| ⚪ | Alois Gmür | CVP | SZ | 1 | 1 | 1 |
| ⚪ | Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | LU | 1 | 1 | 1 |
| ⚪ | Christa Markwalder | FDP-Liberale | BE | 1 | 1 | 0 |
| ⚪ | Andrea Martina Geissbühler | SVP | BE | 0 | 3 | 0 |
| ⚪ | Ruth Humbel | CVP | AG | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Yvette Estermann | SVP | LU | 0 | 3 | 0 |
| ⚪ | Walter Wobmann | SVP | SO | 0 | 3 | 0 |
| ⚪ | Andreas Aebi | SVP | BE | 0 | 3 | 0 |
| ⚪ | Frédéric Borloz | FDP-Liberale | VD | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | David Zuberbühler | SVP | AR | 0 | 6 | 0 |
| ⚪ | Doris Fiala | FDP-Liberale | ZH | 0 | 1 | 2 |
| ⚪ | Yves Nidegger | SVP | GE | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Erich von Siebenthal | SVP | BE | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Jean-Pierre Grin | SVP | VD | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Alfred Heer | SVP | ZH | 0 | 7 | 0 |
| ⚪ | Christian Lüscher | FDP-Liberale | GE | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Peter Keller | SVP | NW | 0 | 2 | 0 |
| ⚪ | Kurt Fluri | FDP-Liberale | SO | 0 | 3 | 0 |
| ⚪ | Verena Herzog | SVP | TG | 0 | 2 | 0 |
| Parliamentarier | Partei | Kanton | Number Vorstösse | Letzter Parliamentary motion |
|---|---|---|---|---|
| Marti Min Li | SP | ZH | 7 | 20.03.2025 |
| Gugger Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 4 | 19.12.2025 |
| Feller Olivier | FDP-Liberale | VD | 4 | 15.12.2025 |
| Chappuis Isabelle | M-E | VD | 4 | 19.06.2025 |
| Bendahan Samuel | SP | VD | 4 | 15.06.2023 |
| Tuosto Brenda | SP | VD | 3 | 19.12.2025 |
| Michel Matthias | FDP-Liberale | ZG | 3 | 18.12.2025 |
| Arslan Sibel | GRÜNE | BS | 3 | 11.06.2025 |
| Schlatter Marionna | GRÜNE | ZH | 3 | 26.09.2023 |
| Andrey Gerhard | GRÜNE | FR | 3 | 15.06.2023 |
| Béglé Claude | CVP | VD | 3 | 15.06.2018 |
| Alijaj Islam | SP | ZH | 2 | 16.03.2026 |
| Amaudruz Céline | SVP | GE | 2 | 19.12.2025 |
| Christ Katja | glp | BS | 2 | 21.03.2025 |
| Gössi Petra | FDP-Liberale | SZ | 2 | 20.12.2024 |
| Blunschy Dominik | M-E | SZ | 2 | 19.12.2024 |
| Glättli Balthasar | GRÜNE | ZH | 2 | 14.06.2024 |
| Cottier Damien | FDP-Liberale | NE | 2 | 13.06.2024 |
| Riniker Maja | FDP-Liberale | AG | 2 | 13.06.2023 |
| Pointet François | glp | VD | 2 | 08.03.2023 |
| Schneider Meret | GRÜNE | ZH | 2 | 17.06.2022 |
| Molina Fabian | SP | ZH | 1 | 20.03.2026 |
| Ettlin Erich | M-E | OW | 1 | 12.03.2026 |
| Nause Reto | M-E | BE | 1 | 19.12.2025 |
| Gredig Corina | glp | ZH | 1 | 19.12.2025 |
| Marchesi Piero | SVP | TI | 1 | 17.12.2025 |
| Wyssmann Rémy | SVP | SO | 1 | 10.12.2025 |
| Clivaz Christophe | GRÜNE | VS | 1 | 26.09.2025 |
| Rumy Farah | SP | SO | 1 | 24.09.2025 |
| Porchet Léonore | GRÜNE | VD | 1 | 17.09.2025 |
| Würth Benedikt | M-E | SG | 1 | 03.06.2025 |
| Burgherr Thomas | SVP | AG | 1 | 07.05.2025 |
| Badran Jacqueline | SP | ZH | 1 | 07.05.2025 |
| Fonio Giorgio | M-E | TI | 1 | 21.03.2025 |
| Masshardt Nadine | SP | BE | 1 | 20.03.2025 |
| Poggia Mauro | MCG | GE | 1 | 13.03.2025 |
| Schmezer Ueli | SP | BE | 1 | 11.03.2025 |
| Gianini Simone | FDP-Liberale | TI | 1 | 04.03.2025 |
| Fivaz Fabien | GRÜNE | NE | 1 | 20.12.2024 |
| Revaz Estelle | SP | GE | 1 | 18.12.2024 |
| Burkart Thierry | FDP-Liberale | AG | 1 | 18.12.2024 |
| Juillard Charles | M-E | JU | 1 | 18.12.2024 |
| Stark Jakob | SVP | TG | 1 | 10.09.2024 |
| Pult Jon | SP | GR | 1 | 10.09.2024 |
| Silberschmidt Andri | FDP-Liberale | ZH | 1 | 12.06.2024 |
| Meier Andreas | M-E | AG | 1 | 29.05.2024 |
| Tschopp Jean | SP | VD | 1 | 17.04.2024 |
| Gysi Barbara | SP | SG | 1 | 22.12.2023 |
| Widmer Céline | SP | ZH | 1 | 15.06.2023 |
| Aebischer Matthias | SP | BE | 1 | 12.06.2023 |
| Friedl Claudia | SP | SG | 1 | 31.05.2023 |
| Mäder Jörg | glp | ZH | 1 | 15.12.2022 |
| Bourgeois Jacques | FDP-Liberale | FR | 1 | 15.12.2021 |
| Romano Marco | CVP | TI | 1 | 30.09.2021 |
| Storni Bruno | SP | TI | 1 | 02.12.2020 |
| Grüter Franz | SVP | LU | 1 | 16.12.2019 |
| Riklin Kathy | CVP | ZH | 1 | 21.06.2019 |
| Schwaab Jean Christophe | SP | VD | 1 | 14.12.2016 |
| Graber Jean-Pierre | SVP | BE | 1 | 08.03.2010 |
Letzte Aktualisierung: 01.04.2026, 17:50 — Source: Curia Vista. Tägliches automatisches Update.