Votesverhalten im National Council
ℹ️ This page was automatically translated from German and may still need review. View German version
So haben aktive und ehemalige Mitglieder des Nationalrats zum Thema Drohnen- & MFK-Abwehr gestimmt.
Legende: 🟢 = aktives Ratsmitglied | ⚪ = ehemaliges Ratsmitglied | ✅ = Befürworter | ❌ = Gegner | 🔘 = keine Abstimmung
Nationalrat (207 aktive, 150 ehemalige)
| Parlamentarier | Partei | Kanton | Ja | Nein | Enthaltung | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Cédric Wermuth | SP | AG | 5 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Valérie Piller Carrard | SP | FR | 5 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Barbara Gysi | SP | SG | 5 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Nadine Masshardt | SP | BE | 5 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Jacqueline Badran | SP | ZH | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Priska Seiler Graf | SP | ZH | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Min Li Marti | SP | ZH | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Sibel Arslan | GRÜNE | BS | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Mattea Meyer | SP | ZH | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Pierre-Alain Fridez | SP | JU | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Eric Nussbaumer | SP | BL | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Clarence Chollet | GRÜNE | NE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Loïc Dobler | SP | JU | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Benoît Gaillard | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Martine Docourt | SP | NE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Jean Tschopp | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Farah Rumy | SP | SO | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Brigitte Crottaz | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Laura Gantenbein | GRÜNE | SO | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Greta Gysin | GRÜNE | TI | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Rudi Berli | GRÜNE | GE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Jessica Jaccoud | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Estelle Revaz | SP | GE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Irène Kälin | GRÜNE | AG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Léonore Porchet | GRÜNE | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Brenda Tuosto | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Hasan Candan | SP | LU | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Andrea Zryd | SP | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Jon Pult | SP | GR | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Claudia Friedl | SP | SG | 2 | 1 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Arbër Bullakaj | SP | SG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Michael Töngi | GRÜNE | LU | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Sarah Wyss | SP | BS | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Samuel Bendahan | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Anna Rosenwasser | SP | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Kilian Baumann | GRÜNE | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Balthasar Glättli | GRÜNE | ZH | 2 | 1 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Bruno Storni | SP | TI | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Meret Schneider | GRÜNE | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christian Dandrès | SP | GE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Islam Alijaj | SP | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | David Roth | SP | LU | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Andrea de Meuron | GRÜNE | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Nina Schläfli | SP | TG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Fabian Molina | SP | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Franziska Ryser | GRÜNE | SG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christine Badertscher | GRÜNE | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Emmanuel Amoos | SP | VS | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Ursula Zybach | SP | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Samira Marti | SP | BL | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Miriam Locher | SP | BL | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Linda De Ventura | SP | SH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Manuela Weichelt | Al | ZG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Simona Brizzi | SP | AG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christine Bulliard-Marbach | M-E | FR | 2 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jürg Grossen | glp | BE | 2 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Leo Müller | M-E | LU | 2 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Stefan Müller-Altermatt | M-E | SO | 2 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christian Lohr | M-E | TG | 2 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Olivier Feller | FDP-Liberale | VD | 2 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Gerhard Pfister | M-E | ZG | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Ueli Schmezer | SP | BE | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Niklaus-Samuel Gugger | EVP | ZH | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Gabriela Suter | SP | AG | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Martin Candinas | M-E | GR | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Marcel Dobler | FDP-Liberale | SG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Philipp Matthias Bregy | M-E | VS | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Lukas Reimann | SVP | SG | 1 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Regina Durrer-Knobel | M-E | NW | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Céline Amaudruz | SVP | GE | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Benjamin Roduit | M-E | VS | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roland Rino Büchel | SVP | SG | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nicole Barandun | M-E | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Beat Walti | FDP-Liberale | ZH | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Markus Ritter | M-E | SG | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roger Golay | MCG | GE | 1 | 3 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Thomas de Courten | SVP | BL | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Martin Bäumle | glp | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | BE | 1 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Daniel Sormanni | MCG | GE | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Philippe Nantermod | FDP-Liberale | VS | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Hurter | SVP | SH | 1 | 4 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Rechsteiner | M-E | AI | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Laurent Wehrli | FDP-Liberale | VD | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Yvonne Bürgin | M-E | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Gregor Rutz | SVP | ZH | 1 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | BL | 1 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Corina Gredig | glp | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Giorgio Fonio | M-E | TI | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Marc Jost | EVP | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Céline Weber | glp | VD | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Reto Nause | M-E | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Patrick Hässig | glp | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Barbara Schaffner | glp | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Barbara Portmann | glp | AG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Isabelle Chappuis | M-E | VD | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Katja Christ | glp | BS | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Andreas Meier | M-E | AG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Vincent Maitre | M-E | GE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Marie-France Roth Pasquier | M-E | FR | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Maya Bally | M-E | AG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Dominik Blunschy | M-E | SZ | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Fabienne Stämpfli | glp | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Lorenz Hess | M-E | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Priska Wismer-Felder | M-E | LU | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Kathrin Bertschy | glp | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Sidney Kamerzin | M-E | VS | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Thomas Knutti | SVP | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Andreas Glarner | SVP | AG | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Benjamin Giezendanner | SVP | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Didier Calame | SVP | NE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | VD | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Manuel Strupler | SVP | TG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Manfred Bühler | SVP | BE | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Pascal Schmid | SVP | TG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Cyril Aellen | FDP-Liberale | GE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christian Imark | SVP | SO | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Rémy Wyssmann | SVP | SO | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Sandra Sollberger | SVP | BL | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jean-Luc Addor | SVP | VS | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Aeschi | SVP | ZG | 0 | 4 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Monika Rüegger | SVP | OW | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Walter Gartmann | SVP | SG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Franz Grüter | SVP | LU | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nadine Gobet | FDP-Liberale | FR | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Diana Gutjahr | SVP | TG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Benjamin Fischer | SVP | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Patricia von Falkenstein | LDP | BS | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roman Bürgi | SVP | SZ | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Erich Vontobel | EDU | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Yvan Pahud | SVP | VD | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Therese Schläpfer | SVP | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Lorenzo Quadri | Lega | TI | 0 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Markus Schnyder | SVP | GL | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Martin Haab | SVP | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Pierre-André Page | SVP | FR | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Michaël Buffat | SVP | VD | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Burgherr | SVP | AG | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christoph Riner | SVP | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | SG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Sylvain Freymond | SVP | VD | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Simone Gianini | FDP-Liberale | TI | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Mike Egger | SVP | SG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Mauro Tuena | SVP | ZH | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Martin Hübscher | SVP | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | 0 | 3 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | BL | 0 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Matter | SVP | ZH | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Ernst Wandfluh | SVP | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Barbara Steinemann | SVP | ZH | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Paolo Pamini | SVP | TI | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Alois Huber | SVP | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Maja Riniker | FDP-Liberale | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Marcel Dettling | SVP | SZ | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Kris Vietze | FDP-Liberale | TG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Bläsi | SVP | GE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Edgar Bischof | SVP | AR | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Simone de Montmollin | FDP-Liberale | GE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Andreas Gafner | EDU | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jacques Nicolet | SVP | VD | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Bruno Walliser | SVP | ZH | 0 | 3 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Alex Farinelli | FDP-Liberale | TI | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Stefanie Heimgartner | SVP | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Daniel Ruch | FDP-Liberale | VD | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Damien Cottier | FDP-Liberale | NE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Michael Götte | SVP | SG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Lars Guggisberg | SVP | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christian Glur | SVP | AG | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Peter Schilliger | FDP-Liberale | LU | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roman Hug | SVP | GR | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Heinz Theiler | FDP-Liberale | SZ | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nicolas Kolly | SVP | FR | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Katja Stettler-Riem | SVP | BE | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Regine Sauter | FDP-Liberale | ZH | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Erich Hess | SVP | BE | 0 | 4 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Pius Kaufmann | M-E | LU | 0 | 2 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Aline Trede | GRÜNE | BE | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Nicolò Paganini | M-E | SG | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Philipp Kutter | M-E | ZH | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Tamara Funiciello | SP | BE | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Anna Giacometti | FDP-Liberale | GR | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Simon Stadler | M-E | UR | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Felix Wettstein | GRÜNE | SO | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Céline Widmer | SP | ZH | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Michael Graber | SVP | VS | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Bettina Balmer | FDP-Liberale | ZH | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Simon Michel | FDP-Liberale | SO | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Thomas Stettler | SVP | JU | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Roberta Soldati | SVP | TI | · | · | · | 🔘 |
| ⚪ | Silvia Schenker | SP | BS | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Evi Allemann | SP | BE | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Susanne Leutenegger Oberholzer | SP | BL | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Margret Kiener Nellen | SP | BE | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Jacques-André Maire | SP | NE | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Prisca Birrer-Heimo | SP | LU | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Bea Heim | SP | SO | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Roger Nordmann | SP | VD | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Edith Graf-Litscher | SP | TG | 4 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Corrado Pardini | SP | BE | 3 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Yvonne Feri | SP | AG | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Jean-François Steiert | SP | FR | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Manuel Tornare | SP | GE | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Thomas Hardegger | SP | ZH | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Mathias Reynard | SP | VS | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Philipp Hadorn | SP | SO | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Ada Marra | SP | VD | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Matthias Aebischer | SP | BE | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Chantal Galladé | SP | ZH | 3 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Bruno Pezzatti | FDP-Liberale | ZG | 2 | 1 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Dominique de Buman | CVP | FR | 2 | 1 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Tim Guldimann | SP | ZH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Silva Semadeni | SP | GR | 2 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Christian van Singer | GPS | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Bastien Girod | GRÜNE | ZH | 2 | 1 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Jean-François Rime | SVP | FR | 2 | 1 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Jacques Neirynck | CVP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Ursula Schneider Schüttel | SP | FR | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Max Chopard-Acklin | SP | AG | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Josiane Aubert | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Beat Flach | glp | AG | 2 | 1 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Jean Christophe Schwaab | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Andy Tschümperlin | SP | SZ | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Martina Munz | SP | SH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Stéphane Rossini | SP | VS | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Eric Voruz | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Rebecca Ana Ruiz | SP | VD | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Alexander Tschäppät | SP | BE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Denis de la Reussille | PdA | NE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Martin Naef | SP | ZH | 2 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Antonio Hodgers | GPS | GE | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Hans-Jürg Fehr | SP | SH | 2 | 0 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Ruth Humbel | CVP | AG | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Maja Ingold | EVP | ZH | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Hugues Hiltpold | FDP-Liberale | GE | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Marianne Streiff-Feller | EVP | BE | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Christian Lüscher | FDP-Liberale | GE | 2 | 2 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Maria Bernasconi | SP | GE | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Daniel Brélaz | GPS | VD | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Angelo Barrile | SP | ZH | 1 | 0 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Verena Herzog | SVP | TG | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | LU | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Hansjörg Walter | SVP | TG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Markus Hausammann | SVP | TG | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jürg Stahl | SVP | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Martin Landolt | BDP | GL | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Thomas Müller | SVP | SG | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Ulrich Giezendanner | SVP | AG | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Hans Egloff | SVP | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Thomas Weibel | glp | ZH | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Roberta Pantani | Lega | TI | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Alois Gmür | CVP | SZ | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Erich von Siebenthal | SVP | BE | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jean-Pierre Grin | SVP | VD | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Andrea Martina Geissbühler | SVP | BE | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Felix Müri | SVP | LU | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Walter Wobmann | SVP | SO | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Isabelle Moret | FDP-Liberale | VD | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Alfred Heer | SVP | ZH | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Karl Vogler | csp-ow | OW | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Urs Gasche | BDP | BE | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Adrian Amstutz | SVP | BE | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Rosmarie Quadranti | BDP | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Yannick Buttet | CVP | VS | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jacques Bourgeois | FDP-Liberale | FR | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Andreas Aebi | SVP | BE | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Barbara Schmid-Federer | CVP | ZH | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Sylvia Flückiger-Bäni | SVP | AG | 1 | 2 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Natalie Rickli | SVP | ZH | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Toni Brunner | SVP | SG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jakob Büchler | CVP | SG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Walter Müller | FDP-Liberale | SG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Sebastian Frehner | SVP | BS | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Luzi Stamm | SVP | AG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jean-Paul Gschwind | CVP | JU | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Marco Romano | CVP | TI | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Yvette Estermann | SVP | LU | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Kathy Riklin | CVP | ZH | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Albert Vitali | FDP-Liberale | LU | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Peter Keller | SVP | NW | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Corina Eichenberger-Walther | FDP-Liberale | AG | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Kurt Fluri | FDP-Liberale | SO | 1 | 3 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Bernhard Guhl | BDP | AG | 1 | 2 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Fathi Derder | FDP-Liberale | VD | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Roland F. Borer | SVP | SO | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Heinz Brand | SVP | GR | 1 | 1 | 1 | ➖ |
| ⚪ | Regula Rytz | GPS | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Maximilian Reimann | SVP | AG | 1 | 1 | 1 | ➖ |
| ⚪ | Ruedi Lustenberger | CVP | LU | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Yvonne Gilli | GPS | SG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Laurent Favre | FDP-Liberale | NE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Christoph Mörgeli | SVP | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Isabelle Chevalley | glp | VD | 1 | 1 | 1 | ➖ |
| ⚪ | Christoph Eymann | LDP | BS | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Pierre-François Veillon | SVP | VD | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Luc Barthassat | CVP | GE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Francine John-Calame | GPS | NE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Geri Müller | GPS | AG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Christine Häsler | GPS | BE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Hans Kaufmann | SVP | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Yvan Perrin | SVP | NE | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Hans Killer | SVP | AG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Louis Schelbert | GPS | LU | 1 | 1 | 2 | ➖ |
| ⚪ | Max Binder | SVP | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Caspar Baader | SVP | BL | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Lucrezia Meier-Schatz | CVP | SG | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Toni Bortoluzzi | SVP | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Hans-Ulrich Bigler | FDP-Liberale | ZH | 1 | 1 | 0 | ➖ |
