Politik: Neutralitätsinitiative
Result of the vote on 27 September 2026
The Neutrality Initiative was rejected on 27 September 2026 by 70.15% No to 29.85% Yes. All 26 cantons rejected it; the cantonal vote was 0 to 23.
Provisional official final result · Data as of 27 September 2026, 16:12 (Europe/Zurich).
| Result | Votes | Share |
|---|---|---|
| Yes | 789’130 | 29.85% |
| No | 1’854’767 | 70.15% |
Turnout: 47.06%.
The proposed Article 54a will therefore not be added to the Federal Constitution. The background and arguments below document the debate before the vote.
ℹ️ This page was automatically translated from German and may still need review. View German version
Herbstsession 2026
Autumn session 2026 (14 September–2 October). Council decisions, pending business and the popular vote are distinguished below.
National Council
No new autumn-session decision. Parliament had recommended rejection without a counterproposal in March. Voters rejected the initiative on 27 September. final votes.
Council of States
The Council of States had also adopted the recommendation in March. The vote of 27 September was a popular vote, not a council decision. official result.
** 244 parlamentarische Vorstösse** zum Thema Neutralitätsinitiative gefunden.
Übersicht nach Vorstosstyp
| Typ | Anzahl |
|---|---|
| Motion | 22 |
| Postulat | 12 |
| Interpellation | 121 |
| Anfrage | 8 |
| Fragestunde. Frage | 60 |
| Total | 244 |
Aktuell hängige Vorstösse (19)
| Nr. | Typ | Titel | Eingereicht von | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.4608 | Motion | Neutralität wahren: Keine Starlink-Bodenstationen in der Schweiz | Molina Fabian | Eingereicht |
| 26.4182 | Interpellation | Wissenschaft mit Schlagseite: Finanziert der Bund Parteigutachten mit? | Imark Christian | Eingereicht |
| 26.3773 | Interpellation | Rüstungsforschung durch den ETH-Bereich | Molina Fabian | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 26.3404 | Interpellation | Eskalierende Konflikte. Wer würde einer militärisch bedrohten Schweiz zu Hilfe eilen? Mit welchen Mitteln? Zu welchen finanziellen Kosten und zu welchem politischen Preis? | Büchel Roland Rino | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 26.3490 | Interpellation | F-35-Kampfflugzeuge. Abhängigkeitsrisiken und internationale Warnungen | Chollet Clarence | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 26.3282 | Interpellation | Gesundheits- und Sicherheitsrisiken des Starlink-Satellitennetzwerks in Leuk | Clivaz Christophe | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.4686 | Motion | Lagerung von CO2 und nuklearen Abfällen. Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Neutralität des Betriebs des Mont-Terri-Felslabors | Juillard Charles | Überwiesen an den Bundesrat |
| 25.4528 | Interpellation | Unterstützung des G-Zero-Forums. Ein konkreter Schritt der Schweiz in die richtige Richtung? | Porchet Léonore | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.4469 | Motion | Amtliche Ausweise müssen die Neutralität des Staats widerspiegeln | Sormanni Daniel | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.4239 | Interpellation | Starlink-Station in Leuk. Risiken für die Souveränität und die Sicherheit der Schweiz | Clivaz Christophe | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.4162 | Interpellation | Muss die Schweiz vor Uncle Sam strammstehen? | Addor Jean-Luc | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.4029 | Interpellation | Gaza Humanitarian Foundation. Schweizer Haltung und Verantwortung | Rumy Farah | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3962 | Interpellation | Vereinbarkeit der Kapitalanlagen der Suva mit ihren ethischen Verpflichtungen | Klopfenstein Broggini Delphine | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3873 | Interpellation | UN-Atomwaffenverbotsvertrag und Nato-Zusammenarbeit | Flach Beat | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3578 | Interpellation | Ist man an der EPFL, um zu studieren oder um zu demonstrieren und propagandistische Flugblätter zu verteilen? | Pahud Yvan | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3270 | Interpellation | Exportbeschränkungen schaden unserer Rüstungsindustrie. Wann wird der Bundesrat handeln? | FDP-Liberale Fraktion | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3218 | Interpellation | Stellt der Bundesrat sicher, dass die Kreuzfahrtschiffe ihre Treibhausgasemissionen senken und die Gewässer weniger verschmutzen? | Clivaz Christophe | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3146 | Interpellation | Hat der neue Bundesrat Martin Pfister (Mitte/ZG) die Konkordanz und das Kollegialitätsprinzip schon ein erstes Mal verletzt? | Glarner Andreas | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
| 25.3101 | Interpellation | Eigenständige Sanktionen für Flüssiggas und Novatek | Weichelt Manuela | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Neueste Vorstösse
- 02.10.2026 — 26.4608 Motion: Neutralität wahren: Keine Starlink-Bodenstationen in der Schweiz (Eingereicht)
- 17.09.2026 — 26.4182 Interpellation: Wissenschaft mit Schlagseite: Finanziert der Bund Parteigutachten mit? (Eingereicht)
- 16.09.2026 — 26.7774 Fragestunde. Frage: Gute Dienste und nichtstaatliche Akteure (Erledigt)
- 15.09.2026 — 26.7703 Fragestunde. Frage: Neutralitätsinitiative: Berichterstattung des Bundesrats über ausländische Einflussnahmen (Erledigt)
- 15.09.2026 — 26.7710 Fragestunde. Frage: Einmischung Russlands in den Abstimmungskampf zur Neutralitätsinitiative (Erledigt)
- 14.09.2026 — 26.7643 Fragestunde. Frage: Neutralitätsinitiative: Einmischung des Auslands in den Abstimmungskampf (Erledigt)
- 18.06.2026 — 26.3773 Interpellation: Rüstungsforschung durch den ETH-Bereich (Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor)
- 15.06.2026 — 26.3641 Interpellation: Starlink-Anlage in Leuk. Welche Auswirkungen auf Neutralität, Sicherheit und kritische Infrastrukturen der Schweiz? (Erledigt)
- 10.06.2026 — 26.7549 Fragestunde. Frage: Biosicherheitslabor in Spiez: Fragen zur Waffenfähigkeit und Neutralität (Erledigt)
- 20.03.2026 — 26.3404 Interpellation: Eskalierende Konflikte. Wer würde einer militärisch bedrohten Schweiz zu Hilfe eilen? Mit welchen Mitteln? Zu welchen finanziellen Kosten und zu welchem politischen Preis? (Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor)
Letzte Aktualisierung: 07.10.2026, 20:00 — Quelle: Curia Vista, Parlamentsdienste. Tägliches automatisches Update.