Résumé : Les relations bilatérales entre la Suisse et l'UE ont connu une histoire mouvementée. Du Non à l'EEE en 1992 aux Bilatérales I (1999) et II (2004), en passant par l'échec de l'accord-cadre institutionnel (2021) et la signature des Bilatérales III le 2 mars 2026 -- un aperçu des principaux jalons.
| Date | Événement | Signification |
|---|---|---|
| 6 décembre 1992 | Votation populaire : Non à l'EEE (50,3% Non, 16 cantons contre) | La Suisse reste en dehors de l'EEE. Début de la voie bilatérale [1] |
| 21 juin 1999 | Signature des Bilatérales I à Luxembourg | 7 accords sectoriels sur l'accès au marché [2] |
| 21 mai 2000 | Votation populaire : Oui aux Bilatérales I (67,2% Oui) | Confirmation de la voie bilatérale par le peuple [1] |
| 1er juin 2002 | Entrée en vigueur des Bilatérales I | Entrée en vigueur simultanée des 7 accords [2] |
| 26 octobre 2004 | Signature des Bilatérales II à Luxembourg | 9 accords supplémentaires, dont Schengen/Dublin [3] |
| 5 juin 2005 | Votation populaire : Oui à Schengen (54,6% Oui) | Association à Schengen/Dublin confirmée [1] |
| 12 décembre 2008 | Entrée en vigueur complète de Schengen | Suppression des contrôles systématiques aux frontières [3] |
| Date | Événement | Signification |
|---|---|---|
| 9 février 2014 | Acceptation de l'initiative contre l'immigration de masse (50,3% Oui) | L'UE suspend les négociations sur Erasmus+ et la recherche [1] |
| Mai 2014 | Début des négociations AccInst | Objectif : toit institutionnel pour les accords d'accès au marché [4] |
| 23 novembre 2018 | Résultat des négociations AccInst présenté | Le projet contient reprise dynamique du droit, tribunal arbitral, surveillance [4] |
| 2019 | Consultation sur l'AccInst | Réactions mitigées : économie favorable, syndicats opposés, UDC fondamentalement opposée [4] |
| 27 septembre 2020 | Rejet de l'initiative de limitation (61,7% Non) | Libre circulation des personnes et clause guillotine confirmées [1] |
| 26 mai 2021 | Le Conseil fédéral rompt les négociations sur l'AccInst | Trois points ouverts : protection des salaires, directive sur la citoyenneté, aides d'État [4] |
| À partir de mai 2021 | L'UE bloque la mise à jour de l'ARM (dispositifs médicaux) | Début de l'érosion des accords existants [5] |
| Date | Événement | Signification |
|---|---|---|
| Mars 2022 | Début des discussions exploratoires | Approche ouverte sans conditions préalables [6] |
| Décembre 2023 | Entente commune (« Common Understanding ») | Contours du nouveau cadre de négociation [7] |
| 18 mars 2024 | Le Conseil fédéral accorde le mandat de négociation | Les négociations officielles commencent [7] |
| 20 décembre 2024 | Conclusion des négociations | Paraphe du paquet global (18 accords) [7] |
| Janvier-octobre 2025 | Consultation | 74% d'approbation lors de la consultation [8] |
| 2 mars 2026 | Signature des Bilatérales III | La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen signent à Berne [9][10] |
| Période | Événement attendu | État |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Délibérations parlementaires (Conseil national et Conseil des États) | En suspens |
| 2027 ou 2028 | Référendum facultatif / votation populaire | Attendu [11] |
| Au plus tôt 2028 | Entrée en vigueur (en cas d'acceptation) | Ouvert |
Les Bilatérales III doivent encore passer le processus parlementaire. Comme le paquet est soumis au référendum facultatif, une votation populaire est probable -- diverses forces politiques ont déjà annoncé ou envisagé un référendum. Le PLR et Le Centre ont signalé qu'ils préféraient une votation populaire en 2028 seulement, afin d'éviter un chevauchement avec les élections fédérales de 2027 [11].
[1] DFAE (2026). Chronologie des accords bilatéraux. Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[2] DFAE (2026). Les accords bilatéraux I. Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[3] DFAE (2026). Les accords bilatéraux II. Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[4] Conseil fédéral (2021). Communiqué de presse : rupture des négociations AccInst. 26 mai 2021. [Open Access]
[5] Swissmedic (2026). Mutual Recognition Agreement (MRA). Institut suisse des produits thérapeutiques. [Open Access]
[6] Conseil fédéral (2022). Communiqué de presse : discussions exploratoires CH-UE. Confédération suisse. [Open Access]
[7] DFAE (2026). Paquet Suisse-UE signé. Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[8] DFAE (2025). Résultats de la consultation. Département fédéral des affaires étrangères. [Open Access]
[9] GTAI (2026). Accords du paquet Suisse-UE signés. Germany Trade & Invest. [Open Access]
[10] Commission européenne (2026). IP/26/505. Commission européenne, communiqué de presse. [Open Access]
[11] Blick (2026). Les accords européens ne seront probablement soumis au vote qu'en 2028. Blick. [Open Access] Note : source médiatique, pas source primaire.
Dernière mise à jour : mars 2026