🔄 Questa pagina è una copia della versione tedesca e deve ancora essere tradotta. Zur deutschen Version
Panoramica di tutti gli interventi parlamentari sul tema bilaterali III.
*D haben aktive und ehemalige Mitglieder des Nationalrats zum Thema Bilaterale III gestimmt.
Legende: 🟢 = aktives Ratsmitglied | ⚪ = ehemaliges Ratsmitglied | ✅ = Befürworter | ❌ = Gegner | 🔘 = keine Abstimmung
| Parlamentarier | Partei | Kanton | Ja | Nein | Enthaltung | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Martin Bäumle | glp | ZH | 64 | 32 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Eric Nussbaumer | SP | BL | 60 | 37 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Gerhard Pfister | M-E | ZG | 60 | 40 | 7 | ✅ |
| 🟢 | Christian Wasserfallen | FDP-Liberale | BE | 60 | 36 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Valérie Piller Carrard | SP | FR | 56 | 27 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Barbara Gysi | SP | SG | 54 | 30 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | BL | 54 | 34 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Thomas Hurter | SVP | SH | 54 | 53 | 10 | ✅ |
| 🟢 | Beat Flach | glp | AG | 53 | 24 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Jacqueline Badran | SP | ZH | 52 | 27 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Jürg Grossen | glp | BE | 51 | 23 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Christian Lohr | M-E | TG | 51 | 26 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Markus Ritter | M-E | SG | 50 | 22 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Lukas Reimann | SVP | SG | 50 | 69 | 3 | ❌ |
| 🟢 | Pierre-Alain Fridez | SP | JU | 49 | 25 | 7 | ✅ |
| 🟢 | Claudia Friedl | SP | SG | 48 | 26 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Kathrin Bertschy | glp | BE | 48 | 17 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Nadine Masshardt | SP | BE | 48 | 24 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Cédric Wermuth | SP | AG | 48 | 25 | 8 | ✅ |
| 🟢 | Christine Bulliard-Marbach | M-E | FR | 48 | 25 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Martin Candinas | M-E | GR | 47 | 25 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Leo Müller | M-E | LU | 46 | 28 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Balthasar Glättli | GRÜNE | ZH | 46 | 30 | 11 | ✅ |
| 🟢 | Stefan Müller-Altermatt | M-E | SO | 45 | 22 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Daniela Schneeberger | FDP-Liberale | BL | 44 | 35 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Lorenz Hess | M-E | BE | 42 | 18 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Olivier Feller | FDP-Liberale | VD | 41 | 33 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Roland Rino Büchel | SVP | SG | 41 | 61 | 5 | ❌ |
| 🟢 | Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | 40 | 21 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Priska Seiler Graf | SP | ZH | 39 | 22 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | 38 | 33 | 12 | ✅ |
| 🟢 | Hans-Peter Portmann | FDP-Liberale | ZH | 37 | 22 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Peter Schilliger | FDP-Liberale | LU | 37 | 27 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Min Li Marti | SP | ZH | 37 | 22 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Beat Walti | FDP-Liberale | ZH | 36 | 21 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Philippe Nantermod | FDP-Liberale | VS | 35 | 21 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | 35 | 23 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Sibel Arslan | GRÜNE | BS | 35 | 24 | 7 | ✅ |
| 🟢 | Laurent Wehrli | FDP-Liberale | VD | 35 | 19 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Thomas de Courten | SVP | BL | 35 | 46 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | 35 | 47 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Regine Sauter | FDP-Liberale | ZH | 34 | 21 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Marcel Dobler | FDP-Liberale | SG | 33 | 23 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Céline Amaudruz | SVP | GE | 33 | 43 | 2 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Aeschi | SVP | ZG | 33 | 50 | 2 | ❌ |
| 🟢 | Mattea Meyer | SP | ZH | 32 | 23 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Benjamin Roduit | M-E | VS | 32 | 11 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Samuel Bendahan | SP | VD | 32 | 23 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Lorenzo Quadri | Lega | TI | 32 | 43 | 3 | ❌ |
| 🟢 | Aline Trede | GRÜNE | BE | 31 | 25 | 10 | ✅ |
| 🟢 | Barbara Schaffner | glp | ZH | 31 | 12 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Nicolò Paganini | M-E | SG | 31 | 14 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Gregor Rutz | SVP | ZH | 31 | 43 | 2 | ❌ |
| 🟢 | Katja Christ | glp | BS | 30 | 12 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Niklaus-Samuel Gugger | EVP | ZH | 30 | 10 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Brigitte Crottaz | SP | VD | 30 | 19 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Corina Gredig | glp | ZH | 29 | 10 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Philipp Matthias Bregy | M-E | VS | 29 | 13 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Fabian Molina | SP | ZH | 28 | 21 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Sidney Kamerzin | M-E | VS | 28 | 13 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Vincent Maitre | M-E | GE | 28 | 9 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Priska Wismer-Felder | M-E | LU | 28 | 13 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christian Imark | SVP | SO | 28 | 33 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Rechsteiner | M-E | AI | 27 | 13 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Marie-France Roth Pasquier | M-E | FR | 27 | 10 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Thomas Burgherr | SVP | AG | 27 | 33 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Sandra Sollberger | SVP | BL | 27 | 34 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Mauro Tuena | SVP | ZH | 27 | 34 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Bruno Walliser | SVP | ZH | 27 | 32 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Franz Grüter | SVP | LU | 27 | 34 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | 26 | 16 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Céline Widmer | SP | ZH | 26 | 20 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Anna Giacometti | FDP-Liberale | GR | 26 | 16 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Christine Badertscher | GRÜNE | BE | 26 | 17 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Michael Töngi | GRÜNE | LU | 26 | 21 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Jon Pult | SP | GR | 26 | 20 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Gabriela Suter | SP | AG | 26 | 19 | 4 | ✅ |
| 🟢 | Barbara Steinemann | SVP | ZH | 26 | 32 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jacques Nicolet | SVP | VD | 26 | 34 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Marcel Dettling | SVP | SZ | 26 | 36 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Andreas Glarner | SVP | AG | 26 | 36 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Jean-Luc Addor | SVP | VS | 26 | 36 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Tamara Funiciello | SP | BE | 25 | 20 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Damien Cottier | FDP-Liberale | NE | 25 | 17 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | 25 | 18 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | 25 | 18 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Greta Gysin | GRÜNE | TI | 25 | 18 | 8 | ✅ |
| 🟢 | Felix Wettstein | GRÜNE | SO | 25 | 18 | 7 | ✅ |
| 🟢 | Simon Stadler | M-E | UR | 25 | 12 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | 25 | 18 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP-Liberale | SG | 25 | 15 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | 25 | 18 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Kilian Baumann | GRÜNE | BE | 25 | 16 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Thomas Matter | SVP | ZH | 25 | 42 | 2 | ❌ |
| 🟢 | Pierre-André Page | SVP | FR | 25 | 34 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Andri Silberschmidt | FDP-Liberale | ZH | 24 | 18 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Franziska Ryser | GRÜNE | SG | 24 | 17 | 8 | ✅ |
| 🟢 | Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | 24 | 17 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Philipp Kutter | M-E | ZH | 24 | 11 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Simone de Montmollin | FDP-Liberale | GE | 24 | 16 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Manuela Weichelt | Al | ZG | 24 | 19 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Samira Marti | SP | BL | 24 | 19 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Michaël Buffat | SVP | VD | 24 | 33 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | 24 | 33 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Sarah Wyss | SP | BS | 23 | 15 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Diana Gutjahr | SVP | TG | 23 | 22 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Alex Farinelli | FDP-Liberale | TI | 23 | 17 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Léonore Porchet | GRÜNE | VD | 23 | 17 | 6 | ✅ |
| 🟢 | Bruno Storni | SP | TI | 23 | 20 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Jacqueline de Quattro | FDP-Liberale | VD | 23 | 13 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Mike Egger | SVP | SG | 23 | 27 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Erich Hess | SVP | BE | 23 | 41 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Martin Haab | SVP | ZH | 23 | 23 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Alois Huber | SVP | AG | 22 | 21 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Irène Kälin | GRÜNE | AG | 22 | 19 | 7 | ✅ |
| 🟢 | Christian Dandrès | SP | GE | 22 | 20 | 9 | ✅ |
| 🟢 | Andreas Gafner | EDU | BE | 22 | 23 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Piero Marchesi | SVP | TI | 22 | 22 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Stefanie Heimgartner | SVP | AG | 22 | 22 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Manuel Strupler | SVP | TG | 22 | 22 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Céline Weber | glp | VD | 21 | 8 | 3 | ✅ |
| 🟢 | Lars Guggisberg | SVP | BE | 21 | 23 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Monika Rüegger | SVP | OW | 21 | 23 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Benjamin Giezendanner | SVP | AG | 21 | 22 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Patricia von Falkenstein | LDP | BS | 20 | 13 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Emmanuel Amoos | SP | VS | 20 | 15 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | 19 | 14 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Meret Schneider | GRÜNE | ZH | 19 | 12 | 5 | ✅ |
| 🟢 | Daniel Ruch | FDP-Liberale | VD | 18 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Marc Jost | EVP | BE | 18 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Roger Golay | MCG | GE | 18 | 25 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Manfred Bühler | SVP | BE | 18 | 24 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Maja Riniker | FDP-Liberale | AG | 16 | 14 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Giorgio Fonio | M-E | TI | 16 | 4 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Andreas Meier | M-E | AG | 16 | 5 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Benjamin Fischer | SVP | ZH | 16 | 20 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Michael Graber | SVP | VS | 16 | 16 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Pius Kaufmann | M-E | LU | 15 | 5 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Reto Nause | M-E | BE | 15 | 3 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Nicole Barandun | M-E | ZH | 14 | 6 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Regina Durrer-Knobel | M-E | NW | 14 | 6 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Isabelle Chappuis | M-E | VD | 14 | 5 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Jean Tschopp | SP | VD | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Cyril Aellen | FDP-Liberale | GE | 13 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Bettina Balmer | FDP-Liberale | ZH | 13 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Simona Brizzi | SP | AG | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Maya Bally | M-E | AG | 13 | 5 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Kris Vietze | FDP-Liberale | TG | 13 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Andrea Zryd | SP | BE | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Anna Rosenwasser | SP | ZH | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Farah Rumy | SP | SO | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Hasan Candan | SP | LU | 13 | 10 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Yvonne Bürgin | M-E | ZH | 13 | 5 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Brenda Tuosto | SP | VD | 13 | 9 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Ursula Zybach | SP | BE | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Islam Alijaj | SP | ZH | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | David Roth | SP | LU | 13 | 10 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Heinz Theiler | FDP-Liberale | SZ | 13 | 8 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Simone Gianini | FDP-Liberale | TI | 13 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Estelle Revaz | SP | GE | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Jessica Jaccoud | SP | VD | 13 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Nadine Gobet | FDP-Liberale | FR | 13 | 8 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Dominik Blunschy | M-E | SZ | 13 | 6 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Therese Schläpfer | SVP | ZH | 12 | 11 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Simon Michel | FDP-Liberale | SO | 12 | 7 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Martine Docourt | SP | NE | 12 | 9 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Patrick Hässig | glp | ZH | 12 | 7 | 2 | ✅ |
| 🟢 | Nina Schläfli | SP | TG | 12 | 10 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Michael Götte | SVP | SG | 12 | 12 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Thomas Bläsi | SVP | GE | 12 | 12 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Nicolas Kolly | SVP | FR | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Yvan Pahud | SVP | VD | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Ernst Wandfluh | SVP | BE | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Christoph Riner | SVP | AG | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Walter Gartmann | SVP | SG | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Pascal Schmid | SVP | TG | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Knutti | SVP | BE | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Markus Schnyder | SVP | GL | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Erich Vontobel | EDU | ZH | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Katja Riem | SVP | BE | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roman Bürgi | SVP | SZ | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Sylvain Freymond | SVP | VD | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Roman Hug | SVP | GR | 11 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | 11 | 11 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Rémy Wyssmann | SVP | SO | 11 | 11 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Didier Calame | SVP | NE | 10 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Paolo Pamini | SVP | TI | 10 | 11 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Martin Hübscher | SVP | ZH | 10 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Thomas Stettler | SVP | JU | 9 | 12 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Linda De Ventura | SP | SH | 7 | 5 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Christian Glur | SVP | AG | 6 | 5 | 0 | ✅ |
| 🟢 | Fabienne Stämpfli | glp | BE | 5 | 3 | 1 | ✅ |
| 🟢 | Daniel Sormanni | MCG | GE | 5 | 11 | 1 | ❌ |
| 🟢 | Ueli Schmezer | SP | BE | 5 | 5 | 0 | ➖ |
| 🟢 | Benoît Gaillard | SP | VD | 4 | 5 | 0 | ❌ |
| 🟢 | Clarence Chollet | GRÜNE | NE | 3 | 4 | 2 | ❌ |
| 🟢 | Rudi Berli | GRÜNE | GE | · | · | · | 🔘 |
| 🟢 | Edgar Bischof | SVP | AR | · | · | · | 🔘 |
| ⚪ | Roger Nordmann | SP | VD | 69 | 41 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Bastien Girod | GRÜNE | ZH | 58 | 38 | 13 | ✅ |
| ⚪ | Edith Graf-Litscher | SP | TG | 58 | 36 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Ada Marra | SP | VD | 53 | 36 | 11 | ✅ |
| ⚪ | Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | LU | 51 | 32 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Ruth Humbel | CVP | AG | 50 | 26 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Prisca Birrer-Heimo | SP | LU | 50 | 21 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Martin Landolt | BDP | GL | 50 | 28 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Matthias Aebischer | SP | BE | 50 | 22 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Kurt Fluri | FDP-Liberale | SO | 47 | 38 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Jacques Bourgeois | FDP-Liberale | FR | 46 | 39 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Silvia Schenker | SP | BS | 46 | 27 | 8 | ✅ |
| ⚪ | Christian Lüscher | FDP-Liberale | GE | 46 | 35 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Susanne Leutenegger Oberholzer | SP | BL | 45 | 25 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Christa Markwalder | FDP-Liberale | BE | 45 | 31 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Evi Allemann | SP | BE | 44 | 22 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Bea Heim | SP | SO | 44 | 21 | 9 | ✅ |
| ⚪ | Marianne Streiff-Feller | EVP | BE | 44 | 19 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Doris Fiala | FDP-Liberale | ZH | 44 | 29 | 7 | ✅ |
| ⚪ | Margret Kiener Nellen | SP | BE | 44 | 26 | 8 | ✅ |
| ⚪ | Alfred Heer | SVP | ZH | 44 | 56 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Jean-Pierre Grin | SVP | VD | 43 | 47 | 4 | ❌ |
| ⚪ | Kathy Riklin | CVP | ZH | 42 | 24 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Chantal Galladé | SP | ZH | 42 | 21 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Walter Wobmann | SVP | SO | 42 | 54 | 2 | ❌ |
| ⚪ | Andrea Martina Geissbühler | SVP | BE | 42 | 49 | 5 | ❌ |
| ⚪ | Yvonne Feri | SP | AG | 41 | 18 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Thomas Weibel | glp | ZH | 41 | 26 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Jacques-André Maire | SP | NE | 41 | 23 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Erich von Siebenthal | SVP | BE | 41 | 48 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Isabelle Moret | FDP-Liberale | VD | 39 | 30 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Yvette Estermann | SVP | LU | 39 | 59 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Jean-François Steiert | SP | FR | 38 | 19 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Louis Schelbert | GPS | LU | 38 | 28 | 16 | ✅ |
| ⚪ | Dominique de Buman | CVP | FR | 38 | 21 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Jakob Büchler | CVP | SG | 37 | 28 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Hugues Hiltpold | FDP-Liberale | GE | 37 | 30 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Alois Gmür | CVP | SZ | 36 | 24 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Walter Müller | FDP-Liberale | SG | 36 | 30 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Barbara Schmid-Federer | CVP | ZH | 36 | 17 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Martina Munz | SP | SH | 36 | 19 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Mathias Reynard | SP | VS | 35 | 14 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Jean-Paul Gschwind | CVP | JU | 35 | 22 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Ursula Schneider Schüttel | SP | FR | 35 | 18 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Marco Romano | CVP | TI | 34 | 23 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Yves Nidegger | SVP | GE | 34 | 51 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Andreas Aebi | SVP | BE | 34 | 48 | 5 | ❌ |
| ⚪ | Corina Eichenberger-Walther | FDP-Liberale | AG | 32 | 28 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Hans Grunder | BDP | BE | 32 | 19 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Ueli Leuenberger | GPS | GE | 32 | 26 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Luzi Stamm | SVP | AG | 32 | 43 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Regula Rytz | GPS | BE | 31 | 19 | 9 | ✅ |
| ⚪ | Ruedi Lustenberger | CVP | LU | 31 | 21 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Andy Tschümperlin | SP | SZ | 31 | 24 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Hansjörg Hassler | BDP | GR | 31 | 26 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Eric Voruz | SP | VD | 31 | 21 | 5 | ✅ |
| ⚪ | Alec von Graffenried | GPS | BE | 31 | 20 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Felix Müri | SVP | LU | 31 | 41 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Silva Semadeni | SP | GR | 30 | 9 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Stéphane Rossini | SP | VS | 30 | 21 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Hans-Jürg Fehr | SP | SH | 30 | 22 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Maria Bernasconi | SP | GE | 30 | 23 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Christian van Singer | GPS | VD | 30 | 24 | 7 | ✅ |
| ⚪ | Luc Barthassat | CVP | GE | 30 | 15 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Martin Naef | SP | ZH | 30 | 9 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Francine John-Calame | GPS | NE | 30 | 21 | 7 | ✅ |
| ⚪ | Max Chopard-Acklin | SP | AG | 30 | 23 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Christophe Darbellay | CVP | VS | 30 | 18 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Lucrezia Meier-Schatz | CVP | SG | 30 | 21 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Jacqueline Fehr | SP | ZH | 30 | 21 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Natalie Rickli | SVP | ZH | 30 | 37 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jean-François Rime | SVP | FR | 30 | 39 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Sylvia Flückiger-Bäni | SVP | AG | 30 | 41 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Thomas Müller | SVP | SG | 30 | 31 | 3 | ❌ |
| ⚪ | Roland Fischer | glp | LU | 29 | 13 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Thomas Hardegger | SP | ZH | 29 | 9 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Philipp Hadorn | SP | SO | 29 | 10 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Corrado Pardini | SP | BE | 29 | 13 | 5 | ✅ |
| ⚪ | Manuel Tornare | SP | GE | 29 | 9 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Josiane Aubert | SP | VD | 29 | 18 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Adrian Amstutz | SVP | BE | 29 | 37 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Toni Brunner | SVP | SG | 29 | 43 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Gabi Huber | FDP-Liberale | UR | 28 | 25 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Antonio Hodgers | GPS | GE | 28 | 22 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Yvan Perrin | SVP | NE | 28 | 26 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Isabelle Chevalley | glp | VD | 28 | 15 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Daniel Vischer | GPS | ZH | 28 | 26 | 12 | ✅ |
| ⚪ | Pierre-François Veillon | SVP | VD | 28 | 23 | 2 | ✅ |
| ⚪ | Ursula Haller Vannini | BDP | BE | 28 | 23 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Hans Killer | SVP | AG | 28 | 30 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Hansruedi Wandfluh | SVP | BE | 28 | 28 | 1 | ➖ |
| ⚪ | Maja Ingold | EVP | ZH | 27 | 14 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Jacques Neirynck | CVP | VD | 27 | 23 | 5 | ✅ |
| ⚪ | David Zuberbühler | SVP | AR | 27 | 34 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Roland F. Borer | SVP | SO | 27 | 30 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Jürg Stahl | SVP | ZH | 27 | 40 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Hildegard Fässler-Osterwalder | SP | SG | 26 | 19 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Toni Bortoluzzi | SVP | ZH | 26 | 32 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Hansjörg Walter | SVP | TG | 26 | 33 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Hans Fehr | SVP | ZH | 26 | 28 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Rudolf Joder | SVP | BE | 26 | 26 | 0 | ➖ |
| ⚪ | Franziska Teuscher | GPS | BE | 25 | 21 | 4 | ✅ |
| ⚪ | Roberto Schmidt | CVP | VS | 25 | 11 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Nicolas Walder | GRÜNE | GE | 25 | 18 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Angelo Barrile | SP | ZH | 25 | 12 | 6 | ✅ |
| ⚪ | Laurent Favre | FDP-Liberale | NE | 25 | 24 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Max Binder | SVP | ZH | 25 | 28 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Ulrich Giezendanner | SVP | AG | 25 | 37 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Oskar Freysinger | SVP | VS | 25 | 29 | 0 | ❌ |
| ⚪ | Jean Christophe Schwaab | SP | VD | 24 | 5 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Alexander Tschäppät | SP | BE | 24 | 4 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Andreas Gross | SP | ZH | 24 | 13 | 3 | ✅ |
| ⚪ | Melanie Mettler | glp | BE | 24 | 8 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Yvonne Gilli | GPS | SG | 24 | 16 | 8 | ✅ |
| ⚪ | Peter Keller | SVP | NW | 24 | 36 | 1 | ❌ |
| ⚪ | Geri Müller | GPS | AG | 24 | 26 | 4 | ❌ |
| ⚪ | Markus Hutter | FDP-Liberale | ZH | 23 | 22 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Jean-René Germanier | FDP-Liberale | VS | 23 | 15 | 0 | ✅ |
| ⚪ | Daniel Brélaz | GPS | VD | 23 | 17 | 9 | ✅ |
| ⚪ | Bernhard Guhl | BDP | AG | 23 | 15 | 1 | ✅ |
| ⚪ | Rosmarie Quadranti | BDP | ZH | 23 | 12 | 3 | ✅ |
