Las suandantas calculaziuns duvran exclusivamain datas accessiblas publicamain. Ellas envidan da repassar il quint sez -- pass per pass, senza panica, senza bellandir.
| Cifra clav | Valur | Funtauna |
|---|---|---|
| Occupads en Svizra | 5,5 mio. | UST 2024 [1] |
| Salari median brut | 84'000 CHF/onn | UST 2024 [1] |
| Contribuziuns socialas + taglias | ~48% dal salari brut | AVS, LPP, taglia sin revegnì |
| Contribuziuns per plazza/onn | ~40'000 CHF | Calculaziun |
| Entradas totalas | ~220 mia. CHF/onn | Calculaziun |
| Mument | Plazzas netto displazzadas | Lacuna annuala |
|---|---|---|
| 2032 | 636'000 (12%) | 24 mia. CHF |
| 2040 | 1,64 mio. (32%) | 61 mia. CHF |
| 2050 | 2,0 mio. (42%) | 75--116 mia. CHF |

L'AVS sezza costa oz gia 50 mia. CHF per onn [2]. Sche la basa da contribuziuns sa reducescha per in terz, mancan 25 mia. CHF mo tar l'AVS. Plus las taglias che crodan davent, plus ils custs per l'AD che creschan.
Ma: L'escala e la sveltezza da la transformaziun da l'IA èn senza precedent. L'automaziun anteriura ha pertutgà singulas branschas. L'IA pertutga tuttas branschas il medem mument.
[1] UST: Statistica d'occupaziun e da salaris 2024. bfs.admin.ch.
[2] UFAS: Statistica AVS 2024. bsv.admin.ch.