Kapitel 3.1 der Botschaft (S. 1002–1029) beziffert die finanziellen, personellen und aussenpolitischen Gesamtauswirkungen des Pakets auf den Bundeshaushalt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.4 Milliarden Franken pro Jahr.
Das Paket Schweiz–EU hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Die jährlichen Kosten setzen sich zusammen aus dem Schweizer Beitrag (350 Mio. CHF), den Programmbeiträgen (~950 Mio. CHF, insbesondere Horizon Europe) und dem Personalaufwand für 105–115 neue Stellen. Dem stehen erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber: gesicherte Handelsbeziehungen, Innovationsförderung und Rechts- und Planungssicherheit.
| Kategorie | Betrag/Jahr (Mio. CHF) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Schweizer Beitrag | 350 | Kohäsion (308) + Migration (42) |
| Horizon Europe | ~1'600 | Rückflüsse historisch >100% |
| Erasmus+ | ~250 | Movetia als Agentur |
| Digital Europe | ~60 | Digitale Kompetenzen |
| EUSPA/Weltraum | ~4 | Geringer Beitrag |
| EU4Health | ~30 | Gesundheitskooperation |
| Übrige Programme | ~10 | Diverse |
| Personalkosten | ~25–30 | 105–115 VZÄ |
| Gesamtkosten brutto | ~2'330 | Ohne Rückflüsse |
| Geschätzte Rückflüsse | ~900–1'000 | Forschungsgelder, Bildungsmobilität |
| Nettokosten | ~1'300–1'400 | Nach Abzug Rückflüsse |
Das Paket erfordert 105–115 neue Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Bundesverwaltung:
| Bereich | VZÄ | Aufgabe |
|---|---|---|
| EDA (Integrationsbüro) | 15–20 | Koordination, Decision Shaping |
| SBFI | 20–25 | Horizon Europe, Erasmus+ Umsetzung |
| BLV | 15–20 | Lebensmittelsicherheit, EFSA |
| BFE | 10–15 | Stromabkommen, ElCom |
| SEM | 10–15 | Migrationsbeitrag |
| SECO | 10–15 | Kohäsionsbeitrag |
| BAG | 5–10 | EU4Health, ECDC |
| Parlamentsdienste | 1 | GPA-Sekretariat |
| Übrige | 5–10 | Diverse |
| Abkommen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Beitrag | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Programme (netto) | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 | 950 |
| Personal | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | 1'175 | 1'228 | 1'280 | 1'330 | 1'330 | 1'330 |
Alle Beträge in Mio. CHF, gerundet. Programmbeiträge netto (nach Rückflüssen).
| Phase | Zeitraum | VZÄ |
|---|---|---|
| Aufbauphase | 2026–2027 | 50–60 |
| Vollbetrieb | ab 2028 | 105–115 |
| Langfristig | ab 2030 | 100–110 |
Das Paket hat weitreichende aussenpolitische Implikationen:
Im Kontext des Bundeshaushalts (ca. 86 Mrd. CHF, 2025):
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Nettokosten Paket | ~1.4 Mrd. CHF/Jahr |
| Anteil Bundeshaushalt | ~1.6% |
| Vergleich: Landesverteidigung | ~6 Mrd. CHF/Jahr |
| Vergleich: Bildung/Forschung | ~8 Mrd. CHF/Jahr |
| Vergleich: Sozialversicherungen | ~24 Mrd. CHF/Jahr |
| Aspekt | Detail |
|---|---|
| Gesamtkosten (netto) | ca. 1.4 Mrd. CHF/Jahr |
| Schweizer Beitrag | 350 Mio. CHF/Jahr |
| Programmbeiträge (netto) | ca. 950 Mio. CHF/Jahr |
| Neue Stellen | 105–115 VZÄ |
| Anteil Bundeshaushalt | ca. 1.6% |
| Aussenpolitik | Stabilisierung und Kontinuität |