¶ Tractament egual tar las taxas da studi
Funtauna: Missiv concernent l'approvaziun dals Bilaterals III, chapitel 2.3 (p. 300, 334, 340)
Link PDF | Fegl uffizial 2025-0749
¶ Resumaziun
La Svizra s'oblighescha da tractar las studentas ed ils students dals stadis commembers da l'UE en moda eguala sco ils students svizzers areguard las taxas da studi. Il tractament egual vala per las scolas autas finanzadas maioritarmain cun meds publics. L'admissiun e las contribuziuns da mantegniment (stipendis) restan exclusas. La Confederaziun surpiglia las entradas pli bassas durant ina fasa transitorica.
¶ Princip da nundiscriminaziun
Il princip da nundiscriminaziun tar las taxas da studi munta:
- Ils students da l'UE pajan la medema tariffa sco ils students svizzers
- Vala per universitads e scolas autas professiunalas finanzadas maioritarmain cun meds publics
- Actualmain pajan ils students da l'UE taxas pli autas tar bleras scolas autas svizras
¶ Tge resta exclus
| Sectur | Status |
|---|---|
| Taxas da studi | Tractament egual (nov) |
| Admissiun | Exclusa -- sistem actual mantegnì |
| Stipendis / Contribuziuns da mantegniment | Exclusas -- nagina obligaziun |
| Plazzas da studi | Nagins contingents minimals, nagina obligaziun da plazzas |
¶ Consequenzas finanzialas
¶ Entradas pli bassas stimadas
| Tip da scola auta | Entradas pli bassas annualas |
|---|---|
| Universitads | ca. 17,3 mio CHF |
| Scolas autas professiunalas | ca. 4,5 mio CHF |
| Total | ca. 21,8 mio CHF/onn |
¶ Finanzament compensativ da la Confederaziun
La Confederaziun surpiglia las perditas tenor il suandant model:
| Fasa | Contribuziun da la Confederaziun |
|---|---|
| Onns 1--4 suenter l'entrada en vigur | 100% da las perditas |
| Da quai tenor perditas concretas | 80% (differenza effectiva) |
| Da quai tenor part da students UE | 20% (proporziunalmain) |
| A partir dal 5avel onn | Finanzament regular da las scolas autas |
¶ Puncts-clav
| Tema | Message principal |
|---|---|
| Princip | Tractar ils students UE sco ils students CH per las taxas |
| Champ d'applicaziun | Scolas autas finanzadas maioritarmain cun meds publics |
| Excepziuns | Admissiun e stipendis restan exclusas |
| Sistem d'admissiun | Resta cumplettamain mantegnì (matura CH, autonomia) |
| Part UE | 18% uni, 10% SAP -- na duai betg diminuir |
| Entradas pli bassas | Ca. 21,8 mio CHF/onn (17,3 uni + 4,5 SAP) |
| Finanzament compensativ | Confederaziun surpiglia 100% per 4 onns |
| Midadas legislativas | Lescha PF e LPSU ston vegnir adattadas |
¶ Funtaunas
- Missiv Bilaterals III, FF 2025 749, chapitel 2.3 (p. 300, 334, 340)
- Lescha davart ils PF (CS 414.110)
- Lescha davart la promoziun e la coordinaziun dal sectur da las scolas autas (LPSU, CS 414.20)
- Uffizi federal da statistica: statistica dals students 2023