Resumaziun: Las relaziuns bilateralas tranter la Svizra e l'UE han ina istorgia movimentada. Dal Na al SEE 1992 sur las Bilateralas I (1999) e II (2004) fin al faliment da la cunvegna-quadra instituziunala (2021) e la suttascripziun da las Bilateralas III ils 2 da mars 2026 -- ina survista dals pass importants.
| Data | Eveniment | Impurtanza |
|---|---|---|
| 6 da december 1992 | Votaziun dal pievel: Na al SEE (50,3% Na, 16 chantuns cuntrari) | La Svizra resta ordaifer dal SEE. Cumenzament da la via bilaterala [1] |
| 21 da zercladur 1999 | Suttascripziun da las Bilateralas I a Luxemburg | 7 cunvegnas sectorialas per l'access al martgad [2] |
| 21 da matg 2000 | Votaziun dal pievel: Gea a las Bilateralas I (67,2% Gea) | Conferma da la via bilaterala dal pievel [1] |
| 1 da zercladur 2002 | Entrada en vigur da las Bilateralas I | Entrada en vigur simultana da tuttas 7 cunvegnas [2] |
| 26 d'october 2004 | Suttascripziun da las Bilateralas II a Luxemburg | 9 ulteriuras cunvegnas, tranter autras Schengen/Dublin [3] |
| 5 da zercladur 2005 | Votaziun dal pievel: Gea a Schengen (54,6% Gea) | Associaziun a Schengen/Dublin confermada [1] |
| 12 da december 2008 | Entrada en vigur cumpletta da Schengen | Aboliziun da las controllas sistematicas a las cunfinas [3] |
| Data | Eveniment | Impurtanza |
|---|---|---|
| 9 da favrer 2014 | Acceptaziun da l'iniziativa cunter l'immigraziun da massa (50,3% Gea) | L'UE suspenda las tractativas davart Erasmus+ e perscrutaziun [1] |
| Matg 2014 | Cumenzament da las tractativas InstA | Finamira: Tetg instituziun sur las cunvegnas d'access al martgad [4] |
| 23 da november 2018 | Resultat da tractativas InstA è avant maun | Project cuntegna surpigliada dinamica dal dretg, tribunal d'arbitradi, surveglianza [4] |
| 2019 | Consultaziun davart l'InstA | Reacziuns mias: Economia per, sindicats cunter, PPS fundamentalmain cunter [4] |
| 27 da settember 2020 | Refusa da l'iniziativa da limitaziun (61,7% Na) | Libra circulaziun da persunas e claus(u)la da guillotina confermadas [1] |
| 26 da matg 2021 | Il Cussegl federal rumpa las tractativas da l'InstA | Trais puncts averts: Protecziun dals salaris, directiva davart la burgaisadad da l'Uniun, agids statalas [4] |
| Dapi matg 2021 | L'UE blocchescha l'actualisaziun dal MRA (products medicals) | Cumenzament da l'erosiun da las cunvegnas existentas [5] |
| Data | Eveniment | Impurtanza |
|---|---|---|
| Mars 2022 | Cumenzament dals discurss d'exploraziun | Approche senza cundiziuns prealablas [6] |
| December 2023 | Chapida communabla ("Common Understanding") | Conturs dal nov rom da tractativas [7] |
| 18 da mars 2024 | Il Cussegl federal dat il mandat da tractativas | Tractativas uffizialas cumenzan [7] |
| 20 da december 2024 | Conclusiun da las tractativas | Parafaziun dal pachet total (18 cunvegnas) [7] |
| Schaner-october 2025 | Consultaziun | 74% d'approvaziun en la consultaziun [8] |
| 2 da mars 2026 | Suttascripziun da las Bilateralas III | Cussegliera federala Karin Keller-Sutter e presidenta da la Cumissiun da l'UE Ursula von der Leyen suttascrivan a Berna [9][10] |
| Period | Eveniment spetgà | Status |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Deliberaziun parlamentara (Cussegl naziunal e Cussegl dals chantuns) | Pendent |
| 2027 u 2028 | Referendum facultativ / votaziun dal pievel | Spetgà [11] |
| Il pli baud 2028 | Entrada en vigur (en cas d'acceptaziun) | Avert |
Las Bilateralas III ston anc passar il process parlamentar. Cunquai che il pachet è suttamess al referendum facultativ, è ina votaziun dal pievel probabla -- differentas forzas politicas han gia annunzià u mess en perspectiva in referendum. La PLD e l'Allianza dal Center han signalisà ch'ellas preferessan ina votaziun dal pievel pir il 2028 per evitar ina surposiziun cun las elecziuns federalas 2027 [11].
[1] DFAE (2026). Cronologia da las cunvegnas bilateralas. Departament federal dals affars exteriurs. [Open Access]
[2] DFAE (2026). Las cunvegnas bilateralas I. Departament federal dals affars exteriurs. [Open Access]
[3] DFAE (2026). Las cunvegnas bilateralas II. Departament federal dals affars exteriurs. [Open Access]
[4] Cussegl federal (2021). Communicaziun a las medias: Ruptura da las tractativas InstA. 26 da matg 2021. [Open Access]
[5] Swissmedic (2026). Mutual Recognition Agreement (MRA). Institut svizzer per products therapeutics. [Open Access]
[6] Cussegl federal (2022). Communicaziun a las medias: Discurss d'exploraziun CH-UE. Confederaziun svizra. [Open Access]
[7] DFAE (2026). Pachet Svizra-UE suttascrit. Departament federal dals affars exteriurs. [Open Access]
[8] DFAE (2025). Resultats da la consultaziun. Departament federal dals affars exteriurs. [Open Access]
[9] GTAI (2026). Cunvegnas dal pachet Svizra-UE suttascrittas. Germany Trade & Invest. [Open Access]
[10] Cumissiun da l'UE (2026). IP/26/505. Cumissiun europeica, communicaziun a la pressa. [Open Access]
[11] Blick (2026). Contracts UE arrivan probablamain pir il 2028 a l'urna. Blick. [Open Access] Remartga: Funtauna da las medias, betg funtauna primara.
Ultima actualisaziun: mars 2026