Resumaziun: Las Bilateralas III vegnan sustegnidas d'ina vasta coaliziun politica: PLD, Center, PS, Verds, Verds liberals, associaziuns economicas, sindicats e 22 da 26 chantuns. La consultaziun (Vernehmlassung) ha resultà en ina clera maioritad dals proponents tar 318 presas da posiziun. La PPS e autonomiesuisse s'opponan.
| Partida | Posiziun | Argument principal |
|---|---|---|
| PLD | Per | Garanzia da la plazza economica e segirezza giuridica (Rechtssicherheit) [1] |
| Center | Per | Via bilaterala pragmatica, stabilitad [1] |
| PS | Per (cundiziuns) | Cumpromiss da la protecziun da salaris accemplì, cooperaziun europeica [1] |
| Verds | Per | Cooperaziun europeica, politica da clima e d'energia [1] |
| Verds liberals | Per | Modernisaziun da la via bilaterala [1] |
| PPS | Cunter | Perdita da la suveranitad, "derschaders esters" (fremde Richter), libra circulaziun da persunas [2] |
La coaliziun dals proponents cumpiglia uschia tut las grondas partidas cun excepziun da la PPS [1].
| Associaziun | Posiziun | Argument central |
|---|---|---|
| economiesuisse | Per | Niz per chau da 5'200 CHF/onn enfin il 2045 [4] |
| Uniun patronala svizra (SAV) | Per | Access al martgà intern e segirezza da planisaziun [1] |
| Swissmem | Per | Actualisaziun dal MRA per l'industria da maschinas [1] |
| scienceindustries | Per | Cooperaziun da perscrutaziun e rom regulatoric [1] |
| Uniun svizra d'arts e mastergn (sgv) | Per (cundiziuns) | Access al martgà da l'UE per PMI, ma respectar las custs da regulaziun [1] |
| Organisaziun | Posiziun | Cundiziun |
|---|---|---|
| USS | Cundiziuanalmain per | Cumpromiss da la protecziun da salaris sco premissa accemplida [3] |
| Travail.Suisse | Cundiziuanalmain per | Il parlament na dastga betg schluntgar il cumpromiss [6] |
Ils sindicats portan las Bilateralas III sut la cundiziun che il cumpromiss da la protecziun da salaris (14 mesiras) vegnia realisà en il parlament senza reducziuns [3][6].
Travail.Suisse declera [6]:
Die Verabschiedung von Massnahme 14 würde die Schweiz von der "schwarzen Liste" der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) streichen, auf der sie seit über 20 Jahren wegen ungenügendem Kündigungsschutz für Arbeitnehmervertreter steht. [6]
22 da 26 chantuns sustegnan il pachet en la consultaziun [1]. Quatter chantuns han exprimì reserves, en spezial pervia da las reglas d'agids statalas (Beihilferegeln) e da las custs d'implementaziun (-> Reglas d'agids statalas) [1].
Il Cussegl dals PFs, swissuniversities e las Academias svizras da las scienzas sustegnan las Bilateralas III en spezial pervia da l'associaziun cumpletta a Horizon Europe ed Erasmus+ [1].
La consultaziun (Vernehmlassung) davart il pachet Svizra-UE ha resultà [1]:
| Cifra clav | Valur |
|---|---|
| Presas da posiziun entrada | 318 |
| Da quai chantuns | 22 (per) / 4 (reserves) |
| Da quai partidas | 8 |
| Da quai associaziuns economicas | 8 |
| Resultat | "Clera maioritad" dals proponents [1] |
economiesuisse resuma la posiziun dals proponents en in'analisa custs-niz [4]:
| Factur | Custs | Niz |
|---|---|---|
| Contribuziun da cohesiun | ~350 mio. CHF/onn | -- |
| Participaziun a programs | ~950 mio. CHF/onn | Reflow surpassa istoricamain las contribuziuns |
| Custs da regulaziun | Betg quantificà | -- |
| Access al martgà intern | -- | MRA: >96 mrd. CHF volumen da commerzi [4] |
| Erosiun evitada | -- | ~1,3 mrd. CHF/onn [4] |
| Accord d'electricitad | -- | Enfin 1 mrd. CHF/onn da spargn [4] |
| Niz per chau | -- | ~5'200 CHF/onn enfin il 2045 [4] |
Remartga: L'analisa custs-niz deriva dad economiesuisse sin basa d'in studi da BAK Economics. autonomiesuisse arriva ad ina valitaziun differenta (-> Critics e adversaris) [2].
[1] EDA (2026). Paket Schweiz-EU (Bilaterale III). Departament federal d'affars exteriurs. [Open Access]
[2] UNSER RECHT (2026). Bilaterale III -- um was geht es? Plattafurma d'infurmaziun. [Open Access]
[3] USS (2026). Nein zur SVP-Chaos-Initiative. Uniun sindicala svizra. [Open Access] Remartga: Sindicat.
[4] economiesuisse (2026). Bilaterale III -- Die beste Option. Dossier Politik. [Open Access] Remartga: Associaziun mantella d'economia.
[6] Travail.Suisse (2026). Einigkeit zwischen den Sozialpartnern über 14 Massnahmen. Travail.Suisse. [Open Access] Remartga: Organisaziun da lavurers.
Ultima actualisaziun: mars 2026