
Un wiki factuel sur les impacts économiques, sociétaux et politiques de l'intelligence artificielle sur la Suisse -- fondé sur des sources publiquement accessibles.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Déficit budgétaire d'ici 2050 | 75--116 mrd CHF/an | OFS, BNS, McKinsey, calcul propre |
| Emplois menacés | jusqu'à 2 mio de postes | McKinsey Global Institute, KOF ETH |
| Financement étatique basé sur les salaires | 220 mrd CHF/an | OFS, SECO |
| Taux de fécondité suisse | 1,39 (2023) | Office fédéral de la statistique |
| Préparation à l'IA (indice IWF AI Preparedness) | Rang 3 sur 186 | FMI, 2024 |
| Votation RBI 2016 | 76,9 % non | Chancellerie fédérale |
Des débuts à l'ETH Zürich (1981) en passant par les hivers de l'IA jusqu'à la révolution du deep learning et les grands modèles de langage -- la Suisse y a participé dès le début.
Que se passe-t-il si l'IA supplante 42 % des emplois suisses ? Un calcul modélisé avec les données publiques de l'OFS, de la BNS et de McKinsey -- vérifiable étape par étape.
Scénario A -- Le pays de cocagne : La technologie libère l'être humain du travail routinier, crée la prospérité pour tous.
Scénario B -- Le stalinisme numérique : Quelques-uns contrôlent l'IA, la surveillance devient la norme, la classe moyenne disparaît.
Ce que les législateurs suisses doivent faire maintenant : de la transparence algorithmique au dividende citoyen en passant par le centre national de compétence IA.
| N° | Exigence | Page |
|---|---|---|
| 1 | Transparence des algorithmes | Détails |
| 2 | Interdiction de la surveillance de masse par l'IA | Détails |
| 3 | Dividende citoyen issu du Fonds citoyen IA | Détails |
| 4 | Propriété des données | Détails |
| 5 | Formation à l'IA | Détails |
| 6 | Interdiction des armes autonomes | Détails |
| 7 | Contrôle international de l'AGI | Détails |
| 8 | Protéger l'innovation | Détails |
| 9 | La Suisse au sommet mondial de l'IA | Détails |
Dernière mise à jour : mars 2026