
Un wiki basato sui fatti sulle conseguenze economiche, sociali e politiche dell'intelligenza artificiale sulla Svizzera -- fondato su fonti pubblicamente accessibili.
| Indicatore | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Lacuna fiscale fino al 2050 | 75--116 mia. CHF/anno | UST, BNS, McKinsey, calcolo proprio |
| Posti di lavoro minacciati | fino a 2 mio. di posti | McKinsey Global Institute, KOF PFZ |
| Finanziamento statale dipendente dai salari oggi | 220 mia. CHF/anno | UST, SECO |
| Tasso di fertilità svizzero | 1,39 (2023) | Ufficio federale di statistica |
| Preparazione all'IA (FMI AI Preparedness Index) | 3° posto su 186 | FMI, 2024 |
| Votazione RBI 2016 | 76,9% No | Cancelleria federale |
Dagli inizi al PFZ di Zurigo (1981) attraverso gli inverni dell'IA fino alla rivoluzione del deep learning e ai grandi modelli linguistici -- la Svizzera è stata coinvolta fin dall'inizio.
Cosa succede se l'IA sostituisce il 42% dei posti di lavoro svizzeri? Un calcolo modello con dati pubblici dell'UST, della BNS e di McKinsey -- ricostruibile passo dopo passo.
Scenario A -- Il paese della cuccagna: La tecnologia libera l'essere umano dal lavoro di routine, crea benessere per tutti.
Scenario B -- Lo stalinismo digitale: Pochi controllano l'IA, la sorveglianza diventa la norma, il ceto medio scompare.
Cosa devono fare ora i legislatori svizzeri: dalla trasparenza degli algoritmi al dividendo cittadino fino al centro nazionale di competenza IA.
| N. | Richiesta | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Trasparenza degli algoritmi | Dettagli |
| 2 | Divieto della sorveglianza di massa tramite IA | Dettagli |
| 3 | Dividendo cittadino dal fondo IA per i cittadini | Dettagli |
| 4 | Proprietà dei dati | Dettagli |
| 5 | Formazione IA | Dettagli |
| 6 | Divieto delle armi autonome | Dettagli |
| 7 | Controllo internazionale dell'AGI | Dettagli |
| 8 | Proteggere l'innovazione | Dettagli |
| 9 | La Svizzera all'avanguardia mondiale nell'IA | Dettagli |
Ultimo aggiornamento: marzo 2026