
In wiki basà sin fatgs davart las consequenzas economicas, socialas e politicas da l'intelligenza artificiala per la Svizra -- sustegnì da funtaunas accessiblas publicamain.
| Cifra clav | Valur | Funtauna |
|---|---|---|
| Lacuna fiscala fin 2050 | 75--116 mia. CHF/onn | UST, BNS, McKinsey, calculaziun atgna |
| Plazzas da lavur periclitadas | fin 2 mio. plazzas | McKinsey Global Institute, KOF ETH |
| Finanziaziun statala dependenta da salaris oz | 220 mia. CHF/onn | UST, SECO |
| Rata da fertilitad svizra | 1,39 (2023) | Uffizi federal da statistica |
| Prontadad per l'IA (FMI AI Preparedness Index) | Rang 3 da 186 | FMI, 2024 |
| Votaziun EBI 2016 | 76,9 % Na | Chanzlia federala |
Dals inizis a la ETH Turitg (1981) sur ils ivierns da l'IA fin a la revoluziun dal Deep Learning e dals gronds models da lingua -- la Svizra è stada dapertut dapi l'entschatta.
Tge capita, sche l'IA displatscha 42 % da las plazzas da lavur svizras? Ina calculaziun da model cun datas publicas da l'UST, da la BNS e da McKinsey -- pass per pass reproducibla.
Scenari A -- Il pajais da tschuccalagl: La tecnologia libera l'uman dal lavur da rutina, creescha beinesser per tuts.
Scenari B -- Il stalinissem digital: Paucs controllan l'IA, la surveglianza daventa standard, la classa mesauna sa perd.
Tge ch'ils legislaturs svizzers ston far ussa: Da la transparenza dals algoritmus sur la dividenda da burgais fin al center da cumpetenza naziunal per l'IA.
| Nr. | Pretaisa | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Transparenza dals algoritmus | Detagls |
| 2 | Scumond da la surveglianza da massa cun IA | Detagls |
| 3 | Dividenda da burgais ord il fond da burgais per l'IA | Detagls |
| 4 | Possess da datas | Detagls |
| 5 | Furmaziun da l'IA | Detagls |
| 6 | Scumond d'armas autonomas | Detagls |
| 7 | Controlla internaziunala da l'AGI | Detagls |
| 8 | Proteger l'innovaziun | Detagls |
| 9 | Svizra al top mundial da l'IA | Detagls |
Ultima actualisaziun: mars 2026